]]>
Call us: 1-888-316-9775 • Contact Us
MySQL and InnoDB are trademarks of Oracle Corp.
Proudly running Percona Server
Copyright © 2006-2013 Percona Inc.
Copyright, Trademark, and Privacy Policy • Sitemap
]]>
MySQL 5.5.8 vs Percona 5.5.7
- Hardware: Cisco UCS C250 http://www.percona.com/docs/wiki/benchmark:hardware:cisco_ucs_c250
- Storage: Virident tachIOn 400G
- Benchmark: tpcc-mysql, 1000W (~100GB ), innodb_buffer_pool_size=13,52,144G; 32 users, 1 hour
- Date: 18-Dec, 2010
Configs
MySQL
[mysqld] gdb innodb_file_per_table = true innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend innodb_flush_log_at_trx_commit = 2 innodb_flush_method = O_DIRECT innodb_log_buffer_size = 16M innodb_buffer_pool_size = 52G innodb_buffer_pool_instances=16 innodb_log_file_size = 2000M innodb_log_files_in_group = 2 innodb_read_io_threads = 8 innodb_write_io_threads = 16 innodb_io_capacity=20000 port = 3306 back_log = 50 max_connections = 400 max_connect_errors = 10 table_cache = 2048 max_allowed_packet = 16M binlog_cache_size = 16M max_heap_table_size = 64M sort_buffer_size = 4M join_buffer_size = 4M thread_cache_size = 8 query_cache_size = 0 query_cache_limit = 2M ft_min_word_len = 4 memlock thread_stack = 192K transaction_isolation = READ-COMMITTED tmp_table_size = 64M server-id = 1 key_buffer_size = 8M read_buffer_size = 1M read_rnd_buffer_size = 4M bulk_insert_buffer_size = 8M myisam_sort_buffer_size = 8M myisam_max_sort_file_size = 10G myisam_repair_threads = 1 myisam_recover skip-grant-tables socket=/tmp/mysql.sock user=root [mysql] no-auto-rehash
Percona
[mysqld] gdb innodb_read_ahead = none innodb_flush_neighbor_pages = 0 innodb_adaptive_checkpoint = keep_average innodb_file_per_table = true innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend innodb_flush_log_at_trx_commit = 2 innodb_flush_method = O_DIRECT innodb_log_buffer_size = 16M innodb_buffer_pool_size = 52G innodb_log_file_size = 4G innodb_log_files_in_group = 2 innodb_read_io_threads = 8 innodb_write_io_threads = 16 innodb_io_capacity = 500 port = 3306 back_log = 50 max_connections = 400 max_connect_errors = 10 table_cache = 2048 max_allowed_packet = 16M binlog_cache_size = 16M max_heap_table_size = 64M sort_buffer_size = 4M join_buffer_size = 4M thread_cache_size = 8 query_cache_size = 0 query_cache_limit = 2M ft_min_word_len = 4 memlock thread_stack = 192K transaction_isolation = READ-COMMITTED tmp_table_size = 64M server-id = 1 key_buffer_size = 8M read_buffer_size = 1M read_rnd_buffer_size = 4M bulk_insert_buffer_size = 8M myisam_sort_buffer_size = 8M myisam_max_sort_file_size = 10G myisam_repair_threads = 1 myisam_recover socket=/tmp/mysql.sock user=root skip-grant-tables [mysql] no-auto-rehash
Running script
set -u
set -x
set -e
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/Percona-Server/lib/mysql/
MYSQLDIR=/usr/local/mysql
ulimit -c unlimited
BD=/mnt/fio160/back/tpc1000w
DR="/mnt/tachion/tpc1000w"
CONFIG="/etc/my.y.558.cnf"
WT=10
RT=10800
ROWS=80000000
log2="/data/bench/"
function restore {
mkdir -p $DR
rm -fr $DR/*
rm -f $log2/ib_log*
echo $log2
cp -r $BD/mysql $DR
pagecache-management.sh cp -r $BD/tpcc1000 $DR
pagecache-management.sh cp -r $BD/ibdata1 $log2
sync
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
chown mysql.mysql -R $DR
chown mysql.mysql -R $log2
}
function waitm {
while [ true ]
do
mysql -e "set global innodb_max_dirty_pages_pct=0" mysql
wt=`mysql -e "SHOW ENGINE INNODB STATUS\G" | grep "Modified db pages" | sort -u | awk '{print $4}'`
if [[ "$wt" -lt 100 ]] ;
then
mysql -e "set global innodb_max_dirty_pages_pct=90" mysql
break
fi
echo "mysql pages $wt"
sleep 10
done
}
RUN_NUMBER=-1
if [ -f ".run_number" ]; then
read RUN_NUMBER < .run_number
fi
if [ $RUN_NUMBER -eq -1 ]; then
RUN_NUMBER=0
fi
OUTDIR=res$RUN_NUMBER
mkdir -p $OUTDIR
RUN_NUMBER=`expr $RUN_NUMBER + 1`
echo $RUN_NUMBER > .run_number
for trxv in 2
do
for logsz in 2000M
do
for par in 52 144
do
runid="par$par.log$logsz.trx$trxv."
restore
export OS_FILE_LOG_BLOCK_SIZE=4096
/usr/local/mysql/bin/mysqld --defaults-file=$CONFIG --datadir=$DR --innodb_data_home_dir=$log2 --innodb_log_group_home_dir=$log2 --innodb_thread_concurrency=0 --innodb-buffer-pool-size=${par}GB --innodb-log-file-size=$logsz --innodb_flush_log_at_trx_commit=$trxv &
MYSQLPID=$!
set +e
while true;
do
mysql -Bse "SELECT 1" mysql
if [ "$?" -eq 0 ]
then
break
fi
sleep 30
echo -n "."
done
set -e
iostat -dmx 10 2000 >> $OUTDIR/iostat.${runid}res &
PID=$!
vmstat 10 2000 >> $OUTDIR/vmstat.${runid}res &
PIDV=$!
./virident_stat.sh >> $OUTDIR/virident.${runid}res &
PIDVS=$!
$MYSQLDIR/bin/mysqladmin ext -i10 -r >> $OUTDIR/mysqladminext.${runid}res &
PIDMYSQLSTAT=$!
cp $CONFIG $OUTDIR
cp $0 $OUTDIR
mysqladmin variables >> $OUTDIR/mysql_variables.res
./tpcc_start localhost tpcc1000 root "" 1000 32 10 3600 | tee -a $OUTDIR/tpcc.${runid}.out
kill $PIDMYSQLSTAT
kill -9 $PID
kill -9 $PIDV
kill -9 $PIDVS
kill -9 $MYSQLPID
done
done
done
Results
| sec | Percona Server 5.5.7 | MySQL 5.5.8 | 52G | Percona Server 5.5.7 | MySQL 5.5.8 | 144G | Percona Server 5.5.7 | MySQL 5.5.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6182 | 5277 | 5284 | 6531 | 6409 | 6102 | ||
| 20 | 7551 | 7696 | 8965 | 9276 | 8281 | 7856 | ||
| 30 | 4325 | 3065 | 11245 | 11287 | 9458 | 8983 | ||
| 40 | 4593 | 3234 | 13090 | 12437 | 10485 | 9790 | ||
| 50 | 4616 | 3707 | 14051 | 13458 | 11035 | 9801 | ||
| 60 | 4155 | 3756 | 14476 | 13467 | 11309 | 10785 | ||
| 70 | 4569 | 3897 | 14629 | 13463 | 11265 | 10662 | ||
| 80 | 5040 | 3738 | 14615 | 13809 | 11032 | 10560 | ||
| 90 | 5207 | 3662 | 14557 | 13688 | 10915 | 10251 | ||
| 100 | 5153 | 3890 | 14647 | 13823 | 10690 | 10186 | ||
| 110 | 5237 | 3970 | 15067 | 13967 | 10678 | 10041 | ||
| 120 | 5162 | 4018 | 15270 | 14468 | 10618 | 8084 | ||
| 130 | 5263 | 4049 | 15652 | 14709 | 10627 | 9966 | ||
| 140 | 5163 | 4082 | 15966 | 14852 | 10805 | 10020 | ||
| 150 | 5202 | 4169 | 15986 | 15014 | 10978 | 10139 | ||
| 160 | 5092 | 4096 | 16180 | 15588 | 11238 | 10375 | ||
| 170 | 5037 | 4010 | 16382 | 15506 | 11326 | 10463 | ||
| 180 | 5027 | 4059 | 16660 | 15537 | 11533 | 10670 | ||
| 190 | 4994 | 4102 | 16475 | 15806 | 11581 | 10506 | ||
| 200 | 5142 | 4174 | 16491 | 15416 | 11676 | 10712 | ||
| 210 | 5006 | 4210 | 16585 | 15939 | 11742 | 10777 | ||
| 220 | 5082 | 4120 | 16572 | 15801 | 11902 | 10821 | ||
| 230 | 5105 | 4225 | 16739 | 15809 | 11812 | 10945 | ||
| 240 | 5070 | 4174 | 16670 | 15862 | 11832 | 10949 | ||
| 250 | 5110 | 4129 | 16680 | 9626 | 11847 | 10750 | ||
| 260 | 5052 | 4172 | 16770 | 2353 | 11723 | 10948 | ||
| 270 | 5137 | 4179 | 16817 | 524 | 11826 | 10906 | ||
| 280 | 5146 | 4290 | 16639 | 7075 | 11819 | 10847 | ||
| 290 | 5130 | 4107 | 16792 | 8033 | 11886 | 14838 | ||
| 300 | 5042 | 4189 | 16895 | 10093 | 11815 | 16013 | ||
| 310 | 5140 | 4317 | 15533 | 11797 | 11780 | 15577 | ||
| 320 | 5264 | 4189 | 13456 | 11994 | 15806 | 13095 | ||
| 330 | 5191 | 4256 | 13256 | 11784 | 16781 | 4024 | ||
| 340 | 5209 | 4306 | 12850 | 12597 | 16803 | 1982 | ||
| 350 | 5222 | 4208 | 12905 | 12647 | 16823 | 5714 | ||
| 360 | 5249 | 4334 | 12799 | 12646 | 16976 | 7985 | ||
| 370 | 5299 | 4285 | 12732 | 12459 | 16905 | 9753 | ||
| 380 | 5279 | 4271 | 12844 | 11782 | 16939 | 11366 | ||
| 390 | 5266 | 4360 | 13091 | 8811 | 17046 | 10706 | ||
| 400 | 5313 | 4405 | 13064 | 8390 | 16853 | 12299 | ||
| 410 | 5331 | 4386 | 12975 | 8029 | 16979 | 12525 | ||
| 420 | 5303 | 4419 | 13120 | 8006 | 17201 | 12654 | ||
| 430 | 5170 | 4432 | 12886 | 7952 | 17057 | 12617 | ||
| 440 | 5450 | 4379 | 13102 | 7499 | 17104 | 12248 | ||
| 450 | 5304 | 4316 | 13552 | 8741 | 17236 | 12755 | ||
| 460 | 5333 | 4432 | 13706 | 7174 | 17395 | 12659 | ||
| 470 | 5377 | 4405 | 13964 | 7409 | 17038 | 12421 | ||
| 480 | 5319 | 4406 | 14939 | 8118 | 17241 | 12650 | ||
| 490 | 5262 | 4412 | 14899 | 7183 | 17181 | 12614 | ||
| 500 | 5291 | 4493 | 13979 | 7250 | 17159 | 12723 | ||
| 510 | 5336 | 4449 | 13581 | 8394 | 17202 | 12737 | ||
| 520 | 5270 | 4473 | 13650 | 7453 | 17232 | 12392 | ||
| 530 | 5282 | 4396 | 13719 | 7375 | 17352 | 12771 | ||
| 540 | 5299 | 4580 | 13875 | 7576 | 17304 | 12876 | ||
| 550 | 5246 | 4452 | 13937 | 8457 | 17262 | 12926 | ||
| 560 | 5315 | 4491 | 14230 | 5701 | 17397 | 12762 | ||
| 570 | 5285 | 4506 | 14027 | 7077 | 17523 | 12628 | ||
| 580 | 5194 | 4401 | 14313 | 7646 | 17428 | 12434 | ||
| 590 | 5213 | 4521 | 14360 | 8174 | 17555 | 12763 | ||
| 600 | 5258 | 4462 | 14364 | 7337 | 17447 | 12899 | ||
| 610 | 5211 | 4464 | 14511 | 7683 | 17543 | 12723 | ||
| 620 | 5261 | 4464 | 14415 | 8849 | 17495 | 12800 | ||
| 630 | 5306 | 4482 | 14284 | 8484 | 17410 | 13276 | ||
| 640 | 5277 | 4665 | 14413 | 8885 | 17597 | 12552 | ||
| 650 | 5387 | 4493 | 14358 | 8723 | 17644 | 13429 | ||
| 660 | 5256 | 4499 | 14229 | 10066 | 17525 | 10773 | ||
| 670 | 5342 | 4503 | 14329 | 8884 | 17627 | 4242 | ||
| 680 | 5334 | 4555 | 15642 | 10254 | 17645 | 3759 | ||
| 690 | 5335 | 4615 | 16032 | 9834 | 17648 | 7983 | ||
| 700 | 5194 | 4443 | 16033 | 8054 | 17819 | 10149 | ||
| 710 | 5241 | 4560 | 16032 | 4069 | 17601 | 11039 | ||
| 720 | 5190 | 4503 | 16090 | 5711 | 17596 | 12230 | ||
| 730 | 5165 | 4454 | 16090 | 7349 | 17703 | 12583 | ||
| 740 | 5250 | 4580 | 15919 | 8453 | 17796 | 13100 | ||
| 750 | 5169 | 4496 | 15898 | 9442 | 17581 | 12982 | ||
| 760 | 5096 | 4241 | 15965 | 10010 | 17766 | 13236 | ||
| 770 | 5271 | 4340 | 16291 | 10597 | 17758 | 13144 | ||
| 780 | 5202 | 4465 | 16229 | 11408 | 17745 | 12973 | ||
| 790 | 5301 | 4374 | 16418 | 11768 | 17864 | 12994 | ||
| 800 | 5205 | 4391 | 16712 | 11402 | 17622 | 12721 | ||
| 810 | 5217 | 4485 | 16569 | 11845 | 17734 | 12989 | ||
| 820 | 5262 | 4380 | 16445 | 12092 | 17768 | 13089 | ||
| 830 | 5128 | 4438 | 15193 | 12250 | 17779 | 12576 | ||
| 840 | 5279 | 4428 | 15137 | 11763 | 17629 | 13153 | ||
| 850 | 5248 | 4513 | 14912 | 12400 | 17671 | 13284 | ||
| 860 | 5233 | 4365 | 14907 | 12365 | 17815 | 13166 | ||
| 870 | 5263 | 4441 | 15124 | 12393 | 17872 | 13083 | ||
| 880 | 5204 | 4473 | 15238 | 12163 | 17749 | 12952 | ||
| 890 | 5252 | 4467 | 14815 | 12160 | 17743 | 12912 | ||
| 900 | 5233 | 4422 | 15086 | 11998 | 17753 | 12857 | ||
| 910 | 5143 | 4440 | 15499 | 11856 | 17894 | 13231 | ||
| 920 | 5223 | 4407 | 15455 | 12453 | 17973 | 12827 | ||
| 930 | 5197 | 4506 | 15263 | 12514 | 17770 | 13098 | ||
| 940 | 5224 | 4505 | 15630 | 12399 | 17891 | 13188 | ||
| 950 | 5193 | 4495 | 15461 | 12501 | 17910 | 13269 | ||
| 960 | 5211 | 4411 | 15221 | 12616 | 18029 | 13064 | ||
| 970 | 5314 | 4499 | 15308 | 12596 | 17907 | 12718 | ||
| 980 | 5228 | 4430 | 15111 | 12499 | 17841 | 13118 | ||
| 990 | 5229 | 4304 | 15034 | 12280 | 17847 | 10923 | ||
| 1000 | 5280 | 4438 | 14962 | 12594 | 17928 | 4783 | ||
| 1010 | 5180 | 4444 | 14851 | 12664 | 18026 | 8211 | ||
| 1020 | 5026 | 4349 | 14823 | 12561 | 17929 | 9199 | ||
| 1030 | 5266 | 4348 | 14933 | 12289 | 17925 | 10004 | ||
| 1040 | 5202 | 4481 | 14994 | 12472 | 17872 | 10328 | ||
| 1050 | 5130 | 4415 | 15131 | 7485 | 17893 | 12388 | ||
| 1060 | 5399 | 4421 | 15055 | 7489 | 17853 | 12714 | ||
| 1070 | 5268 | 4321 | 15037 | 7253 | 17935 | 13074 | ||
| 1080 | 5159 | 4366 | 15199 | 8830 | 17860 | 13261 | ||
| 1090 | 5199 | 4346 | 15200 | 8522 | 17873 | 12806 | ||
| 1100 | 5074 | 4305 | 15102 | 10339 | 18009 | 13053 | ||
| 1110 | 5144 | 4378 | 15144 | 11476 | 17765 | 13154 | ||
| 1120 | 5121 | 4432 | 15284 | 12310 | 17860 | 13027 | ||
| 1130 | 5136 | 4348 | 15215 | 12137 | 17863 | 13189 | ||
| 1140 | 5255 | 4432 | 15055 | 12655 | 18105 | 12777 | ||
| 1150 | 5201 | 4517 | 15163 | 12599 | 17725 | 12936 | ||
| 1160 | 5182 | 4278 | 15346 | 12580 | 17933 | 13163 | ||
| 1170 | 5119 | 4377 | 15340 | 12309 | 17960 | 13175 | ||
| 1180 | 5135 | 4381 | 15267 | 12338 | 17973 | 13182 | ||
| 1190 | 5120 | 3705 | 15298 | 12395 | 17967 | 13218 | ||
| 1200 | 5107 | 4181 | 15219 | 12550 | 17968 | 13180 | ||
| 1210 | 5129 | 4344 | 15207 | 12023 | 17973 | 13263 | ||
| 1220 | 5232 | 4403 | 15182 | 12480 | 17953 | 13083 | ||
| 1230 | 5235 | 4425 | 15051 | 12464 | 18061 | 12611 | ||
| 1240 | 4998 | 4361 | 15000 | 12463 | 17926 | 13250 | ||
| 1250 | 5164 | 4390 | 15169 | 12510 | 17958 | 13258 | ||
| 1260 | 5136 | 4284 | 15046 | 12508 | 17974 | 13235 | ||
| 1270 | 5061 | 4353 | 15053 | 12436 | 18094 | 13313 | ||
| 1280 | 4985 | 4420 | 15322 | 11929 | 17952 | 13029 | ||
| 1290 | 4940 | 4338 | 15289 | 12442 | 18063 | 13188 | ||
| 1300 | 5075 | 4433 | 14966 | 12504 | 18139 | 13270 | ||
| 1310 | 5031 | 4376 | 15297 | 12534 | 18071 | 12589 | ||
| 1320 | 5186 | 4400 | 15142 | 12176 | 17983 | 7181 | ||
| 1330 | 4685 | 4131 | 14942 | 12265 | 18065 | 5227 | ||
| 1340 | 4862 | 4427 | 15031 | 12548 | 18113 | 9113 | ||
| 1350 | 4955 | 4269 | 14832 | 12534 | 18209 | 10840 | ||
| 1360 | 5065 | 4210 | 15211 | 12302 | 18014 | 10076 | ||
| 1370 | 5075 | 4287 | 15075 | 12689 | 18027 | 10871 | ||
| 1380 | 5238 | 4230 | 15023 | 12235 | 18139 | 11926 | ||
| 1390 | 5204 | 4337 | 15153 | 8596 | 18123 | 13253 | ||
| 1400 | 5041 | 4342 | 15276 | 8282 | 18294 | 12548 | ||
| 1410 | 5050 | 4278 | 15087 | 5612 | 18124 | 13296 | ||
| 1420 | 5150 | 4332 | 15197 | 8537 | 18056 | 13283 | ||
| 1430 | 5085 | 4285 | 15195 | 8085 | 18148 | 13232 | ||
| 1440 | 5152 | 4289 | 15110 | 9431 | 18015 | 13209 | ||
| 1450 | 4975 | 4345 | 15130 | 11562 | 18111 | 13241 | ||
| 1460 | 5205 | 4335 | 15149 | 12076 | 18050 | 13241 | ||
| 1470 | 5173 | 4216 | 15187 | 12335 | 18072 | 13169 | ||
| 1480 | 5326 | 4447 | 15023 | 12091 | 18026 | 13337 | ||
| 1490 | 5181 | 4267 | 15011 | 12346 | 18111 | 13203 | ||
| 1500 | 5153 | 4303 | 15065 | 12392 | 17981 | 12945 | ||
| 1510 | 5146 | 4259 | 15038 | 12133 | 18051 | 12895 | ||
| 1520 | 5114 | 4347 | 15054 | 12459 | 18104 | 13302 | ||
| 1530 | 5073 | 4245 | 14988 | 12510 | 18170 | 13308 | ||
| 1540 | 5015 | 4282 | 14964 | 12469 | 17796 | 13208 | ||
| 1550 | 5022 | 4443 | 14979 | 12153 | 18147 | 13191 | ||
| 1560 | 5078 | 4373 | 14885 | 12424 | 18094 | 12893 | ||
| 1570 | 5168 | 4155 | 14857 | 12634 | 18172 | 13299 | ||
| 1580 | 5000 | 4051 | 14798 | 12572 | 17887 | 13227 | ||
| 1590 | 5001 | 4134 | 14833 | 12536 | 18026 | 13288 | ||
| 1600 | 4966 | 4293 | 14763 | 12244 | 18105 | 13048 | ||
| 1610 | 5051 | 4249 | 14800 | 12674 | 18069 | 13328 | ||
| 1620 | 4859 | 4278 | 14915 | 12603 | 17981 | 13328 | ||
| 1630 | 5094 | 4309 | 15001 | 12421 | 18127 | 13138 | ||
| 1640 | 5080 | 4307 | 14990 | 12192 | 18050 | 10001 | ||
| 1650 | 5041 | 4184 | 15027 | 12567 | 18126 | 9308 | ||
| 1660 | 5008 | 4271 | 15021 | 12710 | 18223 | 7864 | ||
| 1670 | 4989 | 4197 | 15024 | 12366 | 18100 | 8786 | ||
| 1680 | 5189 | 4263 | 15115 | 12466 | 18226 | 9741 | ||
| 1690 | 5124 | 4188 | 14939 | 12663 | 18176 | 11501 | ||
| 1700 | 5280 | 4238 | 15045 | 12652 | 17981 | 11692 | ||
| 1710 | 5027 | 4265 | 14956 | 12689 | 18220 | 12516 | ||
| 1720 | 5101 | 4279 | 14890 | 12428 | 18107 | 13095 | ||
| 1730 | 5142 | 4228 | 14889 | 10170 | 18124 | 13473 | ||
| 1740 | 4949 | 4219 | 15126 | 9406 | 18070 | 13046 | ||
| 1750 | 5116 | 4213 | 15029 | 7859 | 18055 | 13131 | ||
| 1760 | 4833 | 4238 | 14978 | 8275 | 18124 | 13312 | ||
| 1770 | 4954 | 4173 | 14852 | 8952 | 17999 | 13501 | ||
| 1780 | 4878 | 4294 | 14963 | 10389 | 18060 | 13200 | ||
| 1790 | 5114 | 4196 | 15093 | 10834 | 18184 | 12818 | ||
| 1800 | 5101 | 4303 | 14991 | 11995 | 18151 | 13373 | ||
| 1810 | 5205 | 4254 | 14930 | 12310 | 18171 | 13349 | ||
| 1820 | 5160 | 4166 | 15083 | 12135 | 18180 | 13420 | ||
| 1830 | 5065 | 4209 | 14982 | 12552 | 18231 | 13453 | ||
| 1840 | 5105 | 4166 | 14840 | 12627 | 18260 | 13065 | ||
| 1850 | 5227 | 4162 | 14930 | 12582 | 18079 | 13181 | ||
| 1860 | 5141 | 4206 | 15022 | 12439 | 18147 | 13434 | ||
| 1870 | 5080 | 4179 | 14864 | 12177 | 18042 | 13372 | ||
| 1880 | 5070 | 4187 | 14875 | 12697 | 18141 | 13337 | ||
| 1890 | 5234 | 4202 | 14799 | 12759 | 18153 | 13052 | ||
| 1900 | 5149 | 4169 | 14876 | 12556 | 18190 | 13306 | ||
| 1910 | 5159 | 4119 | 14718 | 12445 | 18159 | 13436 | ||
| 1920 | 5204 | 4175 | 14793 | 12436 | 18107 | 13547 | ||
| 1930 | 4950 | 4241 | 14804 | 12681 | 18181 | 13517 | ||
| 1940 | 5065 | 4183 | 14854 | 12575 | 18088 | 13488 | ||
| 1950 | 4995 | 4182 | 14958 | 12609 | 18121 | 13270 | ||
| 1960 | 5020 | 4177 | 14967 | 12452 | 18200 | 11769 | ||
| 1970 | 5089 | 4175 | 14970 | 12555 | 18150 | 10496 | ||
| 1980 | 5037 | 4185 | 14934 | 12769 | 18231 | 8246 | ||
| 1990 | 5057 | 4212 | 14993 | 12806 | 18220 | 10515 | ||
| 2000 | 5089 | 4171 | 14907 | 12454 | 18211 | 9832 | ||
| 2010 | 4987 | 4150 | 15031 | 12482 | 18242 | 11535 | ||
| 2020 | 5037 | 4106 | 14958 | 12704 | 18102 | 12911 | ||
| 2030 | 5062 | 4212 | 14857 | 12382 | 17976 | 12945 | ||
| 2040 | 5094 | 4135 | 14801 | 12377 | 18152 | 13418 | ||
| 2050 | 5196 | 4154 | 14890 | 12637 | 18102 | 13366 | ||
| 2060 | 5073 | 4099 | 14917 | 11419 | 18163 | 13424 | ||
| 2070 | 5206 | 3962 | 14831 | 10533 | 18011 | 12970 | ||
| 2080 | 5100 | 4139 | 14892 | 7961 | 18120 | 13491 | ||
| 2090 | 5111 | 4120 | 14954 | 7797 | 18170 | 13507 | ||
| 2100 | 5104 | 4183 | 14766 | 9318 | 18151 | 13527 | ||
| 2110 | 5121 | 4072 | 14720 | 8767 | 18124 | 13033 | ||
| 2120 | 5130 | 4195 | 14742 | 10352 | 18150 | 13466 | ||
| 2130 | 5081 | 4132 | 14839 | 10775 | 18169 | 13578 | ||
| 2140 | 5104 | 4031 | 14899 | 11234 | 18175 | 13583 | ||
| 2150 | 5025 | 4137 | 14922 | 11917 | 18105 | 13219 | ||
| 2160 | 5040 | 4147 | 14726 | 12610 | 18178 | 13269 | ||
| 2170 | 4926 | 4097 | 14882 | 12663 | 18123 | 13424 | ||
| 2180 | 5118 | 4108 | 14771 | 12265 | 18145 | 13416 | ||
| 2190 | 5010 | 4034 | 14878 | 12448 | 18145 | 13399 | ||
| 2200 | 4976 | 4130 | 14820 | 12711 | 18171 | 13168 | ||
| 2210 | 5080 | 3979 | 14994 | 12714 | 18131 | 13437 | ||
| 2220 | 5101 | 4041 | 14880 | 12750 | 18138 | 13419 | ||
| 2230 | 5010 | 4087 | 14888 | 12479 | 18155 | 13316 | ||
| 2240 | 5066 | 4067 | 14828 | 12350 | 17995 | 13591 | ||
| 2250 | 5078 | 3996 | 15000 | 12602 | 18214 | 13592 | ||
| 2260 | 5079 | 4038 | 15045 | 12680 | 18183 | 13443 | ||
| 2270 | 5059 | 4131 | 14946 | 12428 | 18156 | 12962 | ||
| 2280 | 4968 | 4062 | 14799 | 12509 | 18056 | 11680 | ||
| 2290 | 4978 | 4126 | 14822 | 12642 | 18156 | 11481 | ||
| 2300 | 4963 | 4069 | 14815 | 12616 | 18282 | 9564 | ||
| 2310 | 5030 | 4052 | 14844 | 12695 | 18167 | 8866 | ||
| 2320 | 4970 | 3948 | 14745 | 12451 | 18219 | 11216 | ||
| 2330 | 5019 | 4046 | 14795 | 12522 | 18119 | 11461 | ||
| 2340 | 5082 | 4063 | 14685 | 12716 | 18131 | 11213 | ||
| 2350 | 4867 | 4036 | 14796 | 12710 | 18153 | 12648 | ||
| 2360 | 4920 | 4048 | 14878 | 12648 | 17969 | 13224 | ||
| 2370 | 4910 | 4169 | 14990 | 12838 | 18081 | 13161 | ||
| 2380 | 4911 | 4006 | 14976 | 12169 | 18117 | 13554 | ||
| 2390 | 4941 | 3926 | 14977 | 12649 | 18205 | 13434 | ||
| 2400 | 4769 | 4071 | 14765 | 11923 | 18275 | 13615 | ||
| 2410 | 4690 | 4070 | 14840 | 11070 | 18329 | 13628 | ||
| 2420 | 4878 | 4128 | 14926 | 9367 | 18326 | 13342 | ||
| 2430 | 5004 | 3973 | 14842 | 9201 | 18146 | 13028 | ||
| 2440 | 5119 | 3938 | 14725 | 9458 | 18305 | 13524 | ||
| 2450 | 5089 | 3922 | 14777 | 7042 | 18241 | 13634 | ||
| 2460 | 5117 | 3954 | 14774 | 10948 | 18204 | 13573 | ||
| 2470 | 5135 | 3870 | 14758 | 11518 | 18183 | 13294 | ||
| 2480 | 5264 | 4022 | 14877 | 11464 | 18134 | 13227 | ||
| 2490 | 5184 | 3978 | 14854 | 11838 | 18202 | 13502 | ||
| 2500 | 5067 | 3964 | 14764 | 12242 | 18207 | 13535 | ||
| 2510 | 5338 | 3955 | 14893 | 12625 | 18264 | 13484 | ||
| 2520 | 5170 | 3970 | 14619 | 12566 | 18070 | 13489 | ||
| 2530 | 5040 | 3938 | 14932 | 12323 | 18226 | 12983 | ||
| 2540 | 5068 | 3778 | 14716 | 12439 | 18295 | 13600 | ||
| 2550 | 5087 | 3964 | 14679 | 12626 | 18156 | 13723 | ||
| 2560 | 5148 | 3917 | 14679 | 12605 | 18312 | 13660 | ||
| 2570 | 5175 | 3968 | 14780 | 12715 | 18153 | 13312 | ||
| 2580 | 5057 | 3974 | 14900 | 12593 | 18242 | 13401 | ||
| 2590 | 5118 | 4025 | 14908 | 12221 | 18144 | 13413 | ||
| 2600 | 5091 | 3912 | 14620 | 12700 | 17472 | 10863 | ||
| 2610 | 5195 | 3925 | 14672 | 12705 | 16730 | 12157 | ||
| 2620 | 5116 | 3922 | 14652 | 12727 | 18163 | 11167 | ||
| 2630 | 5160 | 3932 | 14733 | 12191 | 18214 | 8867 | ||
| 2640 | 5040 | 3989 | 14761 | 12750 | 18211 | 11397 | ||
| 2650 | 5219 | 4015 | 14723 | 12774 | 18236 | 12673 | ||
| 2660 | 5153 | 3948 | 14729 | 12865 | 18243 | 11675 | ||
| 2670 | 5110 | 3839 | 14727 | 12602 | 18140 | 12234 | ||
| 2680 | 5138 | 3921 | 14808 | 12655 | 18156 | 13270 | ||
| 2690 | 5075 | 3834 | 14679 | 12765 | 18158 | 13373 | ||
| 2700 | 4998 | 3815 | 14885 | 12730 | 18256 | 13265 | ||
| 2710 | 5140 | 3873 | 14740 | 12316 | 18078 | 13509 | ||
| 2720 | 4926 | 3973 | 14620 | 12552 | 18035 | 13618 | ||
| 2730 | 5022 | 3886 | 14813 | 12526 | 18272 | 13529 | ||
| 2740 | 5237 | 3978 | 14785 | 11249 | 18116 | 13723 | ||
| 2750 | 5172 | 3933 | 14751 | 10795 | 18225 | 13378 | ||
| 2760 | 5066 | 3942 | 14819 | 9579 | 18008 | 13280 | ||
| 2770 | 5043 | 3972 | 14807 | 9491 | 18218 | 13669 | ||
| 2780 | 4962 | 3980 | 14805 | 9849 | 18171 | 13483 | ||
| 2790 | 5029 | 3865 | 14631 | 10047 | 18243 | 13219 | ||
| 2800 | 5114 | 3867 | 14752 | 9738 | 18182 | 13602 | ||
| 2810 | 5052 | 3836 | 14772 | 10176 | 18118 | 13540 | ||
| 2820 | 5158 | 3832 | 14795 | 10630 | 18295 | 13523 | ||
| 2830 | 5161 | 3896 | 14712 | 11979 | 18018 | 13518 | ||
| 2840 | 5153 | 3948 | 14637 | 12166 | 18101 | 13666 | ||
| 2850 | 5104 | 3924 | 14912 | 12295 | 18243 | 13483 | ||
| 2860 | 5182 | 3924 | 14742 | 12337 | 18186 | 13233 | ||
