]]>
Call us: 1-888-316-9775 • Contact Us
MySQL and InnoDB are trademarks of Oracle Corp.
Proudly running Percona Server
Copyright © 2006-2013 Percona Inc.
Copyright, Trademark, and Privacy Policy • Sitemap
]]>
FusionIO 320GB MLC benchmarks
Fusion-io ioDrive 320GB, Product Number:FS1-002-321-CS SN:10973
ioDIMM3, PN:00119401203, Mfr:004, Date:20091118
Alt PN:FS1-SS2-321-CS
Firmware v36867
240.85 GBytes block device size, 396 GBytes physical device size, Samsung MLC
4096 blocks, 512 pages, 189056 bytes/page (25 pads, 2 planes, 4 banks)
Error correction: 11 bits per 240 bytes, retire above 4 bits
FPGA ID:0 Format UID:000000002add013290ee001c77abcc00
PCI:14:00.0, Slot Number:5
Vendor:1aed, Device:1005, Sub vendor:1aed, Sub device:1010
Internal temperature: avg 48.7 degC, max 56.6 degC
Board temperature: 41 degC
Internal voltage: avg 0.999V, max 0.999V
Aux voltage: avg 2.481V, max 2.481V
Media status: Healthy; Reserves: 100.00%, warn at 10%
Data: 99.24%, MD: 99.27%
Results are in MB/s (more is better) for random write test, pagesize 16KB
| threads | 32GB filesize, 100% space formatted | 32GB filesize, 75% space formatted | 32GB filesize, SLC | 100GB filesize, 75% space formatted | 100GB filesize, RAID0 over 2 cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.917 | 148 | 134.33 | 149.33 | 132.91 |
| 4 | 130.83 | 418.88 | 443.59 | 411.02 | 430.45 |
| 8 | 177.34 | 475.17 | 566.54 | 455.25 | 692.58 |
| 16 | 161.74 | 488.64 | 554.73 | 472.3 | 784.31 |
| 32 | 150.9 | 491.41 | 457.6 | 718.81 | |
| 64 | 146.08 | 486.97 | 387.17 | 740.21 | |
Results with 320GB format size
| size | type | thr | bytes/sec | req/sec | 95% resp. time, ms |
|---|---|---|---|---|---|
| 32G | rndrd | 1 | 112.16Mb | 7178.37 | 0.14 |
| 32G | rndrd | 4 | 344.11Mb | 22022.94 | 0.22 |
| 32G | rndrd | 8 | 372.56Mb | 23843.59 | 0.40 |
| 32G | rndrd | 16 | 374.36Mb | 23958.98 | 0.75 |
| 32G | rndrd | 32 | 432.77Mb | 27697.27 | 1.88 |
| 32G | rndrd | 64 | 558.49Mb | 35743.24 | 3.68 |
| 32G | rndrd | 128 | 564.08Mb | 36101.06 | 8.08 |
| 32G | rndrd | 512 | 566.12Mb | 36231.83 | 34.02 |
| 32G | rndrw | 1 | 92.72Mb | 5934.11 | 0.17 |
| 32G | rndrw | 4 | 162.7Mb | 10412.55 | 1.60 |
| 32G | rndrw | 8 | 169.93Mb | 10875.40 | 1.87 |
| 32G | rndrw | 16 | 203.58Mb | 13029.27 | 2.02 |
| 32G | rndrw | 32 | 223.81Mb | 14323.97 | 3.91 |
| 32G | rndrw | 64 | 237.17Mb | 15179.17 | 23.31 |
| 32G | rndrw | 128 | 238.84Mb | 15285.56 | 29.95 |
| 32G | rndrw | 512 | 236.81Mb | 15156.02 | 170.99 |
| 32G | rndwr | 1 | 83.917Mb | 5370.69 | 0.11 |
| 32G | rndwr | 4 | 130.83Mb | 8373.04 | 0.26 |
| 32G | rndwr | 8 | 177.34Mb | 11349.74 | 0.88 |
| 32G | rndwr | 16 | 161.74Mb | 10351.16 | 3.15 |
| 32G | rndwr | 32 | 150.9Mb | 9657.31 | 22.17 |
| 32G | rndwr | 64 | 146.08Mb | 9349.09 | 23.66 |
| 32G | rndwr | 128 | 141.44Mb | 9052.47 | 24.59 |
| 32G | rndwr | 512 | 139.02Mb | 8897.39 | 24.76 |
| 32G | seqrd | 1 | 174.41Mb | 11162.44 | 0.10 |
| 32G | seqrd | 4 | 485.2Mb | 31052.88 | 0.15 |
| 32G | seqrd | 8 | 658.18Mb | 42123.44 | 0.21 |
| 32G | seqrd | 16 | 670.72Mb | 42926.15 | 0.40 |
| 32G | seqrd | 32 | 673.11Mb | 43078.94 | 0.77 |
| 32G | seqrd | 64 | 669.47Mb | 42845.80 | 1.60 |
| 32G | seqrd | 128 | 677.01Mb | 43328.76 | 3.72 |
| 32G | seqrd | 512 | 692.56Mb | 44323.99 | 28.38 |
| 32G | seqwr | 1 | 113.42Mb | 7259.13 | 0.12 |
| 32G | seqwr | 4 | 100.36Mb | 6422.76 | 1.04 |
| 32G | seqwr | 8 | 91.891Mb | 5881.02 | 4.16 |
| 32G | seqwr | 16 | 72.24Mb | 4623.37 | 8.56 |
| 32G | seqwr | 32 | 61.478Mb | 3934.57 | 17.65 |
| 32G | seqwr | 64 | 60.482Mb | 3870.86 | 38.74 |
| 32G | seqwr | 128 | 61.057Mb | 3907.68 | 102.67 |
| 32G | seqwr | 512 | 56.393Mb | 3609.14 | 511.43 |
Results with 75% space allocation (240GB)
| size | type | thr | bytes/sec | req/sec | 95% resp. time, ms |
|---|---|---|---|---|---|
| 32G | rndrd | 1 | 117.45Mb | 7517.09 | 0.14 |
| 32G | rndrd | 4 | 356.02Mb | 22785.32 | 0.22 |
| 32G | rndrd | 8 | 386.42Mb | 24730.63 | 0.40 |
| 32G | rndrd | 16 | 387.37Mb | 24791.40 | 0.75 |
| 32G | rndrd | 32 | 435.77Mb | 27889.06 | 1.89 |
| 32G | rndrd | 64 | 550.96Mb | 35261.39 | 3.70 |
| 32G | rndrd | 128 | 559.9Mb | 35833.61 | 8.19 |
| 32G | rndrd | 512 | 565.05Mb | 36163.06 | 35.22 |
| 32G | rndrw | 1 | 98.528Mb | 6305.80 | 0.18 |
| 32G | rndrw | 4 | 214.42Mb | 13722.69 | 1.56 |
| 32G | rndrw | 8 | 247.54Mb | 15842.41 | 1.83 |
| 32G | rndrw | 16 | 322.59Mb | 20645.70 | 1.93 |
| 32G | rndrw | 32 | 422.97Mb | 27070.07 | 2.30 |
| 32G | rndrw | 64 | 457.98Mb | 29310.57 | 3.51 |
| 32G | rndrw | 128 | 481.95Mb | 30844.95 | 6.68 |
| 32G | rndrw | 512 | 518.69Mb | 33196.10 | 27.57 |
| 32G | rndwr | 1 | 148Mb | 9471.89 | 0.11 |
| 32G | rndwr | 4 | 418.88Mb | 26808.56 | 0.21 |
| 32G | rndwr | 8 | 475.17Mb | 30411.04 | 0.80 |
| 32G | rndwr | 16 | 488.64Mb | 31273.28 | 0.97 |
| 32G | rndwr | 32 | 491.41Mb | 31449.95 | 1.47 |
| 32G | rndwr | 64 | 486.97Mb | 31166.30 | 3.13 |
| 32G | rndwr | 128 | 494.16Mb | 31626.03 | 5.71 |
| 32G | rndwr | 512 | 496.35Mb | 31766.32 | 19.11 |
| 32G | seqrd | 1 | 180.65Mb | 11561.56 | 0.10 |
| 32G | seqrd | 4 | 506.16Mb | 32394.56 | 0.15 |
| 32G | seqrd | 8 | 683.73Mb | 43758.89 | 0.21 |
| 32G | seqrd | 16 | 694.9Mb | 44473.43 | 0.40 |
| 32G | seqrd | 32 | 696.74Mb | 44591.65 | 0.76 |
| 32G | seqrd | 64 | 697.75Mb | 44655.87 | 1.57 |
| 32G | seqrd | 128 | 698.34Mb | 44693.63 | 3.55 |
| 32G | seqrd | 512 | 693.52Mb | 44385.50 | 27.86 |
| 32G | seqwr | 1 | 124.02Mb | 7937.11 | 0.13 |
| 32G | seqwr | 4 | 104.87Mb | 6711.94 | 1.48 |
| 32G | seqwr | 8 | 104.28Mb | 6674.23 | 4.06 |
| 32G | seqwr | 16 | 91.816Mb | 5876.22 | 8.52 |
| 32G | seqwr | 32 | 79.619Mb | 5095.63 | 17.49 |
| 32G | seqwr | 64 | 78.899Mb | 5049.51 | 37.25 |
| 32G | seqwr | 128 | 80.428Mb | 5147.37 | 82.30 |
| 32G | seqwr | 512 | 72.449Mb | 4636.74 | 254.84 |
100GB file size
| size | type | thr | bytes/sec | req/sec | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100G | rndrd | 1 | 114.71Mb | 7341.54 | 0.14 |
| 100G | rndrd | 4 | 351.96Mb | 22525.71 | 0.23 |
| 100G | rndrd | 8 | 385.09Mb | 24645.48 | 0.40 |
| 100G | rndrd | 16 | 386.44Mb | 24732.11 | 0.75 |
| 100G | rndrd | 32 | 535.55Mb | 34275.33 | 1.48 |
| 100G | rndrd | 64 | 553.45Mb | 35421.08 | 3.69 |
| 100G | rndrd | 128 | 557.6Mb | 35686.16 | 8.21 |
| 100G | rndrd | 512 | 559.6Mb | 35814.65 | 37.70 |
| 100G | rndrw | 1 | 102.38Mb | 6552.36 | 0.17 |
| 100G | rndrw | 4 | 210.26Mb | 13456.34 | 1.57 |
| 100G | rndrw | 8 | 244Mb | 15616.04 | 1.84 |
| 100G | rndrw | 16 | 318.95Mb | 20413.06 | 1.91 |
| 100G | rndrw | 32 | 413.95Mb | 26492.88 | 2.35 |
| 100G | rndrw | 64 | 454.13Mb | 29064.03 | 3.63 |
| 100G | rndrw | 128 | 466.99Mb | 29887.38 | 5.50 |
| 100G | rndrw | 512 | 465.9Mb | 29817.49 | 5.51 |
| 100G | rndwr | 1 | 149.33Mb | 9556.92 | 0.10 |
| 100G | rndwr | 4 | 411.02Mb | 26305.30 | 0.22 |
| 100G | rndwr | 8 | 455.25Mb | 29135.99 | 0.74 |
| 100G | rndwr | 16 | 472.3Mb | 30227.38 | 0.96 |
| 100G | rndwr | 32 | 457.6Mb | 29286.17 | 1.68 |
| 100G | rndwr | 64 | 387.17Mb | 24778.75 | 4.91 |
| 100G | rndwr | 128 | 414.07Mb | 26500.75 | 6.64 |
| 100G | rndwr | 512 | 393.49Mb | 25183.67 | 45.31 |
| 100G | seqrd | 1 | 191.02Mb | 12225.43 | 0.10 |
| 100G | seqrd | 4 | 518.28Mb | 33169.76 | 0.16 |
| 100G | seqrd | 8 | 660.78Mb | 42290.22 | 0.22 |
| 100G | seqrd | 16 | 680.16Mb | 43530.44 | 0.41 |
| 100G | seqrd | 32 | 687.22Mb | 43982.08 | 0.78 |
| 100G | seqrd | 64 | 688.18Mb | 44043.41 | 1.65 |
| 100G | seqrd | 128 | 687.27Mb | 43985.30 | 3.83 |
| 100G | seqrd | 512 | 683.36Mb | 43735.12 | 28.41 |
| 100G | seqwr | 1 | 123.38Mb | 7896.23 | 0.13 |
| 100G | seqwr | 4 | 107.08Mb | 6853.12 | 1.08 |
| 100G | seqwr | 8 | 109.05Mb | 6979.24 | 3.99 |
| 100G | seqwr | 16 | 96.236Mb | 6159.10 | 8.30 |
| 100G | seqwr | 32 | 81.275Mb | 5201.60 | 17.83 |
| 100G | seqwr | 64 | 78.732Mb | 5038.85 | 37.48 |
| 100G | seqwr | 128 | 81.762Mb | 5232.76 | 87.38 |
| 100G | seqwr | 512 | 78.29Mb | 5010.55 | 270.32 |
RAID 0 software
(in pair with 160GB SLC card)
| size | type | thr | bytes/sec | req/sec | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100G | rndrd | 1 | 126.4Mb | 8089.91 | 0.14 |
| 100G | rndrd | 4 | 427.17Mb | 27338.82 | 0.20 |
| 100G | rndrd | 8 | 646.07Mb | 41348.58 | 0.29 |
| 100G | rndrd | 16 | 770.54Mb | 49314.56 | 0.58 |
| 100G | rndrd | 32 | 949.32Mb | 60756.18 | 0.98 |
| 100G | rndrd | 64 | 979.16Mb | 62666.24 | 2.78 |
| 100G | rndrd | 128 | 1.0519Gb | 68935.60 | 5.54 |
| 100G | rndrw | 1 | 114.87Mb | 7351.73 | 0.15 |
| 100G | rndrw | 4 | 302.58Mb | 19365.09 | 0.44 |
| 100G | rndrw | 8 | 400.77Mb | 25649.11 | 1.33 |
| 100G | rndrw | 16 | 513.39Mb | 32857.21 | 1.74 |
| 100G | rndrw | 32 | 651.02Mb | 41665.10 | 2.05 |
| 100G | rndrw | 64 | 782.79Mb | 50098.38 | 3.06 |
| 100G | rndrw | 128 | 835.45Mb | 53468.88 | 5.99 |
| 100G | rndwr | 1 | 132.91Mb | 8506.08 | 0.11 |
| 100G | rndwr | 4 | 430.45Mb | 27548.67 | 0.17 |
| 100G | rndwr | 8 | 692.58Mb | 44325.20 | 0.25 |
| 100G | rndwr | 16 | 784.31Mb | 50195.58 | 0.65 |
| 100G | rndwr | 32 | 718.81Mb | 46003.61 | 1.44 |
| 100G | rndwr | 64 | 740.21Mb | 47373.66 | 3.01 |
| 100G | rndwr | 128 | 762.11Mb | 48774.81 | 6.84 |
| 100G | seqrd | 1 | 189.98Mb | 12158.76 | 0.10 |
| 100G | seqrd | 4 | 536.6Mb | 34342.08 | 0.15 |
| 100G | seqrd | 8 | 799.34Mb | 51157.80 | 0.20 |
| 100G | seqrd | 16 | 1.2126Gb | 79470.95 | 0.29 |
| 100G | seqrd | 32 | 1.3292Gb | 87108.69 | 0.61 |
| 100G | seqrd | 64 | 1.3338Gb | 87412.10 | 1.35 |
| 100G | seqrd | 128 | 1.3274Gb | 86994.02 | 2.86 |
| 100G | seqwr | 1 | 119.9Mb | 7673.40 | 0.13 |
| 100G | seqwr | 4 | 99.329Mb | 6357.05 | 1.43 |
| 100G | seqwr | 8 | 95.778Mb | 6129.80 | 4.16 |
| 100G | seqwr | 16 | 85.722Mb | 5486.20 | 8.26 |
| 100G | seqwr | 32 | 77.717Mb | 4973.89 | 17.98 |
| 100G | seqwr | 64 | 75.273Mb | 4817.48 | 34.78 |
| 100G | seqwr | 128 | 79.478Mb | 5086.59 | 81.90 |
sysbench script
#!/bin/sh
set -u
set -x
set -e
for size in 32G; do
for mode in seqwr seqrd rndrd rndwr rndrw; do
#for mode in rndwr; do
#for blksize in 512 4096 8192 16384 32768 65536 ; do
for blksize in 16384 ; do
./sysbench --test=fileio --file-num=64 --file-total-size=$size prepare
#for threads in 1 4 8; do
for threads in 1 4 8 16 32 64 128 512; do
echo "====== testing $blksize in $threads threads"
echo PARAMS $size $mode $threads $blksize > sysbench-size-$size-mode-$mode-threads-$threads-blksz-$blksize
./sysbench --test=fileio --file-total-size=$size --file-test-mode=$mode\
--max-time=120 --max-requests=100000000 --num-threads=$threads --init-rng=on \
--file-num=64 --file-extra-flags=direct --file-fsync-freq=0 --file-block-size=$blksize run \
| tee -a sysbench-size-$size-mode-$mode-threads-$threads-blksz-$blksize 2>&1
done
./sysbench --test=fileio --file-total-size=$size cleanup
done
done
done
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported


